CAFÉS, CHÁS E SUCOS
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Água-de-coco verde | 1 copo (200ml) | 44 |
| Café c/ açúcar | 1 xíc. café (50ml) | 26 |
| Café s/ açúcar | 1 xíc. café (50ml) | 2 |
| Caldo de cana | 1 copo (200ml) | 138 |
| Chá mate c/ limão (industrializado) | 1 caixa (200ml) | 77 |
| Chá c/ limão diet (industrializado) | 1 copo (200ml) | 10 |
| Limonada pronta | 1 copo (200ml) | 85 |
| Suco de abacaxi c/ hortelã natural | 1 copo (200ml) | 104 |
| Suco de abacaxi natural | 1 copo (200ml) | 100 |
| Suco de caju natural | 1/3 copo (67ml) | 26 |
| Suco de cereja natural | 1/2 copo (100ml) | 95 |
| Suco de framboesa natural | 1/2 copo (100ml) | 64 |
| Suco de graviola natural | 1/2 copo (67ml) | 64 |
| Suco de groselha natural | 1/3 copo (67ml) | 84 |
| Suco de laranja concentrado em lata puro | 1/3 copo (67ml) | 171 |
| Suco de laranja natural | 1 copo (200ml) | 74 |
| Suco de lima natural | 1 copo (200ml) | 74 |
| Suco de limão verde natural | 1/4 copo (25ml) | 18 |
| Suco de maçã natural | 1/2 copo (100ml) | 64 |
| Suco de maçã e morango natural | 1 copo (200ml) | 84 |
| Suco de melão c/ cenoura natural | 1 copo (200ml) | 80 |
| Suco em pó de laranja | 1 copo (200ml) | 84 |
| Suco em pó de limão | 1 copo (200ml) | 284 |
| Suco em pó de manga | 1 copo (200ml) | 84 |
| Suco em pó de maracujá | 1 copo (200ml) | 84 |
| Suco em pó de uva | 1 copo (200ml) | 84 |
| Vitamina de banana, mamão e laranja | 1 copo (200ml) | 132 |
| Vitamina de laranja, maçã e pêssego | 1 copo (200ml) | 126 |
| Vitamina de laranja, mamão e goiaba | 1 copo 9200ml) | 134 |
| Vitamina de morango c/ leite desnatado s/ açúcar | 1 copo (200ml) | 89 |
| Vitamina c/ leite, abacate, banana e maçã | 1 copo (200ml) | 189 |
| Vitamina s/ leite, abacate, banana e maçã | 1 copo (200ml) | 168 |
BEBIDAS ALCOÓLICAS
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Água ardente | 1/2 copo (100ml) | 231 |
| Batidas | 1/2 copo (100ml) | 251 |
| Cerveja | 1 copo (240ml) | 101 |
| Cerveja light | Embalagem (360ml) | 148 |
| Champagne | 1 taça | 85 |
| Chope | 1 tulipa (150ml) | 90 |
| Conhaque | 1 dose (50ml) | 125 |
| Gim | 1 dose (30ml) | 60 |
| Licores | 1 cálice (20ml) | 69 |
| Vinho branco doce | 1 taça (110ml) | 142 |
| Vinho branco seco | 1 taça (100ml) | 85 |
| Vinho rosé | 1 taça (100ml) | 74 |
| Vinho tinto | 1 taça (100ml) | 65 |
| Vodka | 1 cálice (30ml) | 72 |
| Wisky | 1 dose (100ml) | 240 |
| Água ardente | 1/2 copo (100ml) | 231 |
| Batidas | 1/2 copo (100ml) | 251 |
| Cerveja | 1 copo (240ml) | 101 |
| Cerveja light | Embalagem (360ml) | 148 |
| Champagne | 1 taça | 85 |
| Chope | 1 tulipa (150ml) | 90 |
| Conhaque | 1 dose (50ml) | 125 |
| Gim | 1 dose (30ml) | 60 |
| Licores | 1 cálice (20ml) | 69 |
| Vinho branco doce | 1 taça (110ml) | 142 |
| Vinho branco seco | 1 taça (100ml) | 85 |
| Vinho rosé | 1 taça (100ml) | 74 |
| Vinho tinto | 1 taça (100ml) | 65 |
| Vodka | 1 cálice (30ml) | 72 |
| Wisky | 1 dose (100ml) | 240 |
| Água ardente | 1/2 copo (100ml) | 231 |
| Batidas | 1/2 copo (100ml) | 251 |
CARNES BOVINA, DE AVE E SUÍNAS
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Acém assado | 4 fatias (100g) | 185 |
| Acém frito | 4 filés (100g) | 220 |
| Alcatra assada | 2 fatias (100g) | 200 |
| Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 |
| Almôndegas caseiras de carne | Unidades (40g) | 54 |
| Asa de frango assada | 2 unidades (100g) | 135 |
| Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 |
| Carne de boi gorda enlatada | 3 colh. sopa (100g) | 271 |
| Carne de boi magra assada | 2 fatias (100g) | 288 |
| Carne-de-sol | 4 pedaços (100g) | 213 |
| Carneiro | 3 fatias (100g | 122 |
| Carne-seca | 1 porção (100g) | 296 |
| Contrafilé assado | 1 filé (100g) | 186 |
| Coração de boi | 1 colh. sopa (20g) | 36 |
| Coração de frango | 1 colh. de sopa (20g) | 36 |
| Costela de boi assada | 2 unidades (100g) | 380 |
| Coxa de frango | Unidade (100g) | 144 |
| Coxa de frango assada c/ pele | Unidade (100g) | 164 |
| Coxão duro assado | 4 fatias (100g) | 200 |
| Coxão duro frito | 1 filé (100g) | 235 |
| Coxão mole assado | 1 filé (100g) | 200 |
| Coxão mole frito | 1 filé (100g) | 235 |
| Fígado de boi frito | 1 filé (100g) | 210 |
| Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 |
| Filé mignon | 1 filé (100g) | 121 |
| Fraldinha de boi assada | 2 fatias (100g) | 185 |
| Frango à passarinho | 2 pedaços (100g) | 156 |
| Frango cozido | 1 sobrecoxa (100g) | 220 |
| Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa (100g) | 188 |
| Frango grelhado | 1 filé (100g) | 146 |
| Hamburguer de frango | Unidade (90g) | 212 |
| Hamburguer de carne bovina | Unidade (56g) | 107 |
PEIXES E FRUTOS DO MAR
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Agulha cru | 5 unidades (100g) | 28 |
| Agulha frito | 5 unidades (100g) | 94 |
| Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 |
| Anchova assada ou grelhada | 1 filé (100g) | 160 |
| Atum em óleo comestível | 1 c. sopa (20g) | 56 |
| Bacalhau assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 110 |
| Bacalhau cozido | 1 posta (100g) | 100 |
| Badejo cozido | 2 filés (100g) | 131 |
| Badejo cru | 2 filés (100g) | 97 |
| Camarão frito médio | 10 unidades (100g) | 310 |
| Casquinha de siri | Unidade | 413 |
| Kani-Kama | 1 stick (16g) | 13 |
| Lagosta cozida s/ molho | Unidade (200g) | 196 |
| Lagosta grelhada c/ manteiga | Unidade (200g) | 308 |
| Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 |
| Lula frita | 1 pires de chá (100g) | 190 |
| Manjuba frita | 10 unidades (100g) | 285 |
| Merluza cozida | 1 filé (100g) | 232 |
| Mexilhão cozido | 1/2 xíc. chá (100g) | 79 |
| Pescada | 1 filé (100g) | 97 |
| Salmão assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 220 |
| Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 |
| Agulha cru | 5 unidades (100g) | 28 |
| Agulha frito | 5 unidades (100g) | 94 |
| Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 |
| Anchova assada ou grelhada | 1 filé (100g) | 160 |
| Atum em óleo comestível | 1 c. sopa (20g) | 56 |
| Bacalhau assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 110 |
| Bacalhau cozido | 1 posta (100g) | 100 |
| Badejo cozido | 2 filés (100g) | 131 |
| Badejo cru | 2 filés (100g) | 97 |
| Camarão frito médio | 10 unidades (100g) | 310 |
MASSAS E PIZZAS
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Capeleti de carne | 1 xíc. chá (100g) | 278 |
| Capeleti de frango | 1 xíc. chá (100g) | 279 |
| Espaguete c/ ervilha e queijo | 1 prato (200g) | 550 |
| Espaguete c/ linguiça | 1 prato (200g) | 480 |
| Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
| Espaguete instantâneo | 1 pacote (85g) | 422 |
| Lasanha | 1 porção (100g) | 299 |
| Macarrão cabelo-de-anjo | 1 xíc. chá (100g) | 358 |
| Macarrão c/ molho de carne | 1 xíc. chá (100g) | 120 |
| Macarrão c/ molho de tomate e queijo | 1 xíc. chá (100g) | 104 |
| Macarrão integral cozido | 1 xíc. chá (100g) | 122 |
| Macarronada | 1 prato | 389 |
| Massa p/ lasanha | 100g | 305 |
| Massa p/ pastel | Unidade (15g) | 45 |
| Massa de pizza | 100g | 277 |
| Nhoque s/ molho | 1 escumadeira | 142 |
| Pizza de atum | 1 fatia (140g) | 309 |
| Pizza de atum c/ cobertura de mussarela | 1 fatia (140g) | 325 |
| Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 298 |
| Pizza de calabresa c/ cobertura de mussarela | 1 fatia (140g) | 415 |
| Pizza de catupiri | 1 fatia (140g) | 383 |
| Pizza de escarola | 1 fatia (140g) | 289 |
| Pizza de frango c/ catupiri | 1 fatia (140g) | 367 |
| Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 331 |
| Capeleti de carne | 1 xíc. chá (100g) | 278 |
| Capeleti de frango | 1 xíc. chá (100g) | 279 |
| Espaguete c/ ervilha e queijo | 1 prato (200g) | 550 |
| Espaguete c/ linguiça | 1 prato (200g) | 480 |
| Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
| Espaguete instantâneo | 1 pacote (85g) | 422 |
| Lasanha | 1 porção (100g) | 299 |
| Macarrão cabelo-de-anjo | 1 xíc. chá (100g) | 358 |
PRATOS CASEIROS
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Acarajé | Unidade | 278 |
| Arroz à grega | 1 c. sopa (20g) | 71 |
| Arroz c/ brócolis na manteiga | 2 c. sopa (40g) | 120 |
| Arroz c/ feijão | 2 c. sopa (40g) | 75 |
| Arroz c/ feijão temperado c/ bacon e ovo frito | 1 prato | 900 |
| Arroz-de-carreteiro | 1 c. sopa (20g) | 56 |
| Bife à parmegiana | Unidade | 485 |
| Bife à roulé | Unidade (100g) | 221 |
| Bolo de carne moída | 1 fatia (20g) | 58 |
| Carne de panela | 1 bife (100g) | 230 |
| Couve-flor c/ creme e margarina light | 1 porção | 26 |
| Couve-flor c/ molho branco | 4 flores grandes | 234 |
| Estrogonofe | 1 concha | 332 |
| Feijão branco c/ lingüiça | 1 porção (225g) | 216 |
| Feijoada | 1 concha | 273 |
| Filé de frango empanado | 1 filé (100g) | 204 |
| Filé de frango grelhado | 1 filé (100g) | 97 |
| Filé de peixe à milanesa | 1 filé (100g) | 228 |
| Focaccia | Unidade | 355 |
| Frango assado | 1 sobrecoxa (100g) | 229 |
| Moqueca de camarão | 1 concha | 393 |
| Moqueca de peixe | 1 concha | 325 |
| Panqueca | Unidade (30g) | 60 |
| Pimentão assado c/ carne | Unidade (200g) | 298 |
| Polenta | 1 quadradinho | 184 |
| Purê de batata c/ leite e margarina | 1 c. sopa (20g) | 28 |
| Purê de cenoura | 1 c. sopa (20g) | 7 |
| Rabada | 1 porção | 389 |
| Salada árabe | 1 porção | 336 |
| Salada de batata c/ maionese e ovos | 1 xíc. chá (100g) | 189 |
| Salada de trigo integral | 1 porção | 159 |
| Salpicão de frango | 1 c. sopa (20g) | 104 |